id	name	salary	date
73	Joo Aires	2125.64	2008-03-22
84	Andr Fernandes	1901.98	2007-07-24
47	Filipa Bernardo	594.7	2012-03-05
65	Diogo Rodrigues	1450.73	2009-04-04
42	Joo Gonalves	1258.54	2012-08-29
233	Lus Ferreira	1362.28	1990-08-20
244	Pedro Rodrigues	853.01	1989-08-20
141	Tiago de Sousa	2025.47	2000-09-06
160	Jorge Nobre	2307.18	1999-02-08
151	Ana Temudo Pina	1618.71	1999-11-05




